GT4 B-spec攻略記録 - Amonution

B-spec総合ポイント10000までの記録

10000ポイント達成までの記録

B-spec総合ポイント10000までの記録
Date No. コース / イベント 敵車
レベル
カテゴリ 目標
スキル
過不足 総合
スキル
マシン
スキル
コース
スキル
バトル
スキル
賞金 所持金
01/04/01 - 新規プレイ開始 1,000,000 1,000,000
01/04/01 - ゲームデータ引き継ぎ 10,000,000 11,000,000
01/04/02 - ホンダ フィット W'01 購入 -1,260,000 9,740,000
01/04/03 1 ニュルブルクリンク -10 A-1 598 98 500 12 6 3 50,000 9,790,000
01/04/04 2 ニュルブルクリンク -8 A-1 598 85 513 12 6 3 50,000 9,840,000
01/04/05 3 ニュルブルクリンク -6 A-1 598 85 513 12 6 3 50,000 9,890,000
01/04/06 4 ニュルブルクリンク -2 A-1 598 47 551 12 6 4 50,000 9,940,000
01/04/07 5 ニュルブルクリンク 0 A-1 598 0 598 12 6 5 50,000 9,990,000
01/04/08 - タービンキット1 (T1) 購入 - - 598 0 598 12 6 5 -450,000 9,540,000
01/04/08 - レーシングタイヤ ミディアム (R3) 購入 - - 598 0 598 12 6 5 -2,200,000 7,340,000
01/04/08 6 ニュルブルクリンク -10 A-2 1,335 51 1,284 23 13 13 50,000 7,390,000
01/04/09 7 ニュルブルクリンク -4 A-2 1,335 18 1,317 24 14 13 50,000 7,440,000
01/04/10 8 ニュルブルクリンク 0 A-2 1,335 9 1,326 24 14 13 50,000 7,490,000
01/04/11 9 ニュルブルクリンク 0 A-2 1,335 2 1,333 24 14 13 50,000 7,540,000
01/04/12 10 ニュルブルクリンク 0 A-2 1,335 0 1,335 25 14 13 50,000 7,590,000
01/04/13 - マツダ RX-8 タイプS '03 購入 - - 1,335 0 1,335 25 14 13 -2,750,000 4,840,000
01/04/14 11 ニュルブルクリンク -10 B-1 2,249 187 2,062 35 22 19 50,000 4,890,000
01/04/15 12 ニュルブルクリンク -8 B-1 2,249 72 2,177 37 23 20 50,000 4,940,000
01/04/16 13 ニュルブルクリンク -6 B-1 2,249 54 2,195 37 23 20 50,000 4,990,000
01/04/17 14 ニュルブルクリンク -4 B-1 2,249 21 2,228 37 23 21 50,000 5,040,000
01/04/18 15 ニュルブルクリンク -2 B-1 2,249 0 2,249 37 23 22 50,000 5,090,000
01/04/19 - スバル インプレッサ セダン WRX STi スペックC (GD Type-II) '04 購入 - - 2,249 0 2,249 37 23 22 -3,392,000 1,698,000
01/04/20 16 ニュルブルクリンク -10 B-2 3,326 255 3,071 47 33 29 50,000 1,748,000
01/04/21 17 ニュルブルクリンク -8 B-2 3,326 121 3,205 48 34 31 50,000 1,798,000
01/04/22 18 ニュルブルクリンク -6 B-2 3,326 78 3,248 49 34 31 50,000 1,848,000
01/04/23 19 ニュルブルクリンク -4 B-2 3,326 48 3,278 49 34 31 50,000 1,898,000
01/04/24 20 ニュルブルクリンク -2 B-2 3,326 44 3,282 50 35 31 50,000 1,948,000
01/04/25 21 ニュルブルクリンク 0 B-2 3,326 37 3,289 50 35 32 50,000 1,998,000
01/04/26 22 ニュルブルクリンク -4 B-2 3,326 37 3,289 50 35 32 50,000 2,048,000
01/04/27 23 ニュルブルクリンク -4 B-2 3,326 33 3,293 50 35 32 50,000 2,098,000
01/04/28 24 ニュルブルクリンク 0 B-2 3,326 25 3,301 50 35 32 50,000 2,148,000
01/04/29 25 ニュルブルクリンク -4 B-2 3,326 18 3,308 50 35 32 50,000 2,198,000
01/04/30 26 ニュルブルクリンク 0 B-2 3,326 18 3,308 50 35 32 50,000 2,248,000
01/05/01 27 ニュルブルクリンク -8 B-2 3,326 18 3,308 50 35 32 50,000 2,298,000
01/05/02 28 ニュルブルクリンク -2 B-2 3,326 0 3,326 50 35 33 50,000 2,348,000
01/05/03 29 筑波サーキット - B-2 3,339 0 3,339 50 35 33 1,000,000 3,348,000
01/05/04 30 トライアルマウンテン・サーキット-A - B-2 3,352 0 3,352 50 35 33 1,000,000 4,348,000
01/05/05 - レーシングタイヤ ミディアム (R3) 購入 - - 3,352 0 3,352 50 35 33 -2,250,000 2,098,000
01/05/05 31 鈴鹿サーキット - B-2 3,365 0 3,365 50 35 33 1,000,000 3,098,000
01/05/06 32 ディープフォレスト・レースウェイ-B - B-2 3,378 1 3,377 50 35 33 1,000,000 4,098,000
01/05/07 33 ディープフォレスト・レースウェイ-B - B-2 3,378 1 3,377 50 35 33 1,000,000 5,098,000
01/05/08 34 ディープフォレスト・レースウェイ-B - B-2 3,378 1 3,377 50 35 33 1,000,000 6,098,000
01/05/09 35 ディープフォレスト・レースウェイ-B - B-2 3,378 1 3,377 50 35 33 1,000,000 7,098,000
01/05/10 36 ディープフォレスト・レースウェイ-B - B-2 3,378 1 3,377 50 35 33 1,000,000 8,098,000
01/05/11 37 ラグナセカ・レースウェイ - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 1,000,000 9,098,000
01/05/12 38 レースオブプレアデス全戦参加 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 12,500,000 21,598,000
01/05/17 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 納車 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 - 21,598,000
01/05/18 43 レースオブプレアデス全戦参加 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 12,500,000 34,098,000
01/05/23 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 納車 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 - 34,098,000
01/05/24 48 レースオブプレアデス全戦参加 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 12,500,000 46,598,000
01/05/29 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 納車 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 - 46,598,000
01/05/30 53 レースオブプレアデス全戦参加 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 12,500,000 59,098,000
01/06/04 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 納車 - B-2 3,391 1 3,390 50 35 33 - 59,098,000
01/06/05 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 売却 - - 3,391 1 3,390 50 35 33 9,562,400 68,660,400
01/06/06 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 売却 - - 3,391 1 3,390 50 35 33 9,562,400 78,222,800
01/06/07 - スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 売却 - - 3,391 1 3,390 50 35 33 9,562,400 87,785,200
01/06/08 57 ニュルブルクリンク -10 C-1 4,481 130 4,351 61 45 43 50,000 87,835,200
01/06/09 58 ニュルブルクリンク -4 C-1 4,481 68 4,413 61 46 44 50,000 87,885,200
01/06/10 59 ニュルブルクリンク 0 C-1 4,481 33 4,448 61 46 44 50,000 87,935,200
01/06/11 60 ニュルブルクリンク 0 C-1 4,481 15 4,466 62 46 44 50,000 87,985,200
01/06/12 61 ニュルブルクリンク -4 C-1 4,481 13 4,468 62 46 44 50,000 88,035,200
01/06/13 62 ニュルブルクリンク 0 C-1 4,481 8 4,473 62 46 44 50,000 88,085,200
01/06/14 63 ニュルブルクリンク 0 C-1 4,481 8 4,473 62 46 44 50,000 88,135,200
01/06/15 64 ニュルブルクリンク 2 C-1 4,481 7 4,474 62 46 44 50,000 88,185,200
01/06/16 65 ニュルブルクリンク 2 C-1 4,481 7 4,474 62 46 44 50,000 88,235,200
01/06/17 66 ニュルブルクリンク 0 C-1 4,481 7 4,474 62 46 44 50,000 88,285,200
01/06/18 67 ニュルブルクリンク -2 C-1 4,481 1 4,480 62 46 44 50,000 88,335,200
01/06/19 - スポーツタイヤ ミディアム (S3) 購入 - - 4,481 1 4,480 62 46 44 -700,000 87,635,200
01/06/19 68 富士スピードウェイ 90's - C-1 4,494 1 4,493 62 47 44 750,000 88,385,200
01/06/20 69 筑波サーキット - C-1 4,507 0 4,507 62 47 45 750,000 89,135,200
01/06/21 70 東京・ルート246 -B - C-1 4,520 3 4,517 62 47 45 750,000 89,885,200
01/06/22 71 東京・ルート246 -B - C-1 4,520 0 4,520 62 47 45 750,000 90,635,200
01/06/23 72 ツインリンクもてぎ ロードコース - C-1 4,533 1 4,532 62 47 45 750,000 91,385,200
01/06/24 73 ツインリンクもてぎ ロードコース - C-1 4,533 1 4,532 62 47 45 750,000 92,135,200
01/06/25 74 ツインリンクもてぎ ロードコース - C-1 4,533 1 4,532 62 47 45 750,000 92,885,200
01/06/26 75 鈴鹿サーキット - C-1 4,546 1 4,545 62 47 45 750,000 93,635,200
01/06/27 76 日本選手権全戦参加 - C-1 4,546 1 4,545 62 47 45 7,250,000 100,885,200
01/07/02 - フェアレディ Z コンセプト Lmレースカー '02 納車 - - 4,546 1 4,545 62 47 45 - 100,885,200
01/07/03 - レーシングタイヤ ハード (R1) 購入 + バラスト141 装備 - - 4,546 1 4,545 62 47 45 -900,000 99,985,200
01/07/03 82 ニュルブルクリンク -10 C-2 5,529 34 5,495 74 56 55 50,000 100,035,200
01/07/04 83 ニュルブルクリンク -8 C-2 5,529 9 5,520 74 56 55 50,000 100,085,200
01/07/05 84 ニュルブルクリンク -6 C-2 5,529 1 5,528 75 56 55 50,000 100,135,200
01/07/06 85 ニュルブルクリンク -4 C-2 5,529 1 5,528 75 56 55 50,000 100,185,200
01/07/06 - レーシングタイヤ ミディアム(R3) 装備 + バラストなし - - 5,529 1 5,528 75 56 55 - 100,185,200
01/07/07 86 ニュルブルクリンク -10 D-1 6,420 25 6,395 86 64 64 50,000 100,235,200
01/07/08 87 ニュルブルクリンク -8 D-1 6,420 0 6,420 87 65 64 50,000 100,285,200
01/07/09 - タービンキット3(T3) 購入 - - 6,420 0 6,420 87 65 64 -4,500,000 95,785,200
01/07/10 88 ニュルブルクリンク -10 D-2 7,181 8 7,173 100 71 71 50,000 95,835,200
01/07/11 89 ニュルブルクリンク -8 D-2 7,181 1 7,180 100 71 71 50,000 95,885,200
01/07/12 90 ニュルブルクリンク -6 D-2 7,181 1 7,180 100 71 71 50,000 95,935,200
01/07/13 91 筑波サーキット -8 A-2 7,193 0 7,193 100 71 71 50,000 95,985,200
01/07/13 92 富士スピードウェイ 90's -8 A-2 7,206 2 7,204 100 72 71 50,000 96,035,200
01/07/14 93 富士スピードウェイ 90's -4 A-2 7,206 0 7,206 100 72 72 50,000 96,085,200
01/07/15 94 富士スピードウェイ 80's -4 A-2 7,219 1 7,218 100 72 72 50,000 96,135,200
01/07/16 95 富士スピードウェイ 80's 0 A-2 7,219 0 7,219 100 72 72 50,000 96,185,200
01/07/17 96 インフィニオン・レースウェイ スポーツコース 0 A-2 7,232 0 7,232 100 72 72 50,000 96,235,200
01/07/18 97 ラグナセカ・レースウェイ 0 A-2 7,245 0 7,245 100 72 72 50,000 96,285,200
01/07/19 98 ツインリンクもてぎ 東ショートコース 0 A-2 7,258 0 7,258 100 72 72 50,000 96,335,200
01/07/20 99 ツインリンクもてぎ 西ショートコース -4 A-2 7,271 0 7,271 100 72 72 50,000 96,385,200
01/07/21 100 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ -4 A-2 7,284 0 7,284 100 72 72 50,000 96,435,200
01/07/22 101 鈴鹿サーキット 0 A-2 7,297 0 7,297 100 72 72 50,000 96,485,200
01/07/23 102 鈴鹿サーキット 東コース -8 A-2 7,310 4 7,306 100 73 72 50,000 96,535,200
01/07/24 103 鈴鹿サーキット 東コース 0 A-2 7,310 0 7,310 100 73 73 50,000 96,585,200
01/07/25 104 ソウル市街地コース -A 0 A-2 7,323 0 7,323 100 73 73 50,000 96,635,200
01/07/26 105 ソウル市街地コース -B 0 A-2 7,336 0 7,336 100 73 73 50,000 96,685,200
01/07/27 106 東京・ルート246 -A 0 A-2 7,349 3 7,346 100 73 73 50,000 96,735,200
01/07/28 107 東京・ルート246 -A 0 A-2 7,349 1 7,348 100 73 73 50,000 96,785,200
01/07/29 108 東京・ルート246 -A 0 A-2 7,349 1 7,348 100 73 73 50,000 96,835,200
01/07/30 109 東京・ルート246 -B 0 A-2 7,362 1 7,361 100 73 73 50,000 96,885,200
01/07/31 110 香港 -A 0 A-2 7,375 1 7,374 100 73 73 50,000 96,935,200
01/08/01 - ポイントが7375に達していない。不足しているポイントを探す。
01/08/01 111 ディープフォレスト・レースウェイ-B 0 B-2 7,375 1 7,374 100 73 73 50,000 96,985,200
01/08/02 112 ニュルブルクリンク -4 D-2 7,375 1 7,374 100 73 73 50,000 97,035,200
01/08/03 113 香港 -A 2 A-2 7,375 1 7,374 100 73 73 50,000 97,085,200
01/08/04 114 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ -4 A-2 7,375 0 7,375 100 73 73 50,000 97,135,200
01/08/04 - ポイントが7375に達した。再開する。
01/08/05 115 香港 -B 0 A-2 7,387 0 7,387 100 73 73 50,000 97,185,200
01/08/06 116 クラブマンステージ・ルート5 -A 0 A-2 7,400 0 7,400 100 73 73 50,000 97,235,200
01/08/07 117 クラブマンステージ・ルート5 -B 0 A-2 7,413 0 7,413 100 74 74 50,000 97,285,200
01/08/08 118 スペシャルステージ・ルート5-A 0 A-2 7,426 0 7,426 100 74 74 50,000 97,335,200
01/08/09 119 スペシャルステージ・ルート5-B 0 A-2 7,439 0 7,439 100 74 74 50,000 97,385,200
01/08/10 120 NY市街地コース -A 0 A-2 7,452 0 7,452 100 74 74 50,000 97,435,200
01/08/11 121 NY市街地コース -B 0 A-2 7,465 0 7,465 100 74 74 50,000 97,485,200
01/08/12 122 シアトル・サーキット -A 0 A-2 7,478 0 7,478 100 74 74 50,000 97,535,200
01/08/13 123 シアトル・サーキット -B 0 A-2 7,491 0 7,491 100 74 74 50,000 97,585,200
01/08/14 124 オペラ・パリコース -A 0 A-2 7,504 0 7,504 100 75 75 50,000 97,635,200
01/08/15 125 オペラ・パリコース -B 0 A-2 7,517 0 7,517 100 75 75 50,000 97,685,200
01/08/16 126 ハイスピードリンク -A 0 A-2 7,530 0 7,530 100 75 75 50,000 97,735,200
01/08/17 127 ハイスピードリンク -B 0 A-2 7,543 0 7,543 100 75 75 50,000 97,785,200
01/08/18 128 ミッドフィールド・レースウェイ -A 0 A-2 7,556 1 7,555 100 75 75 50,000 97,835,200
01/08/19 129 ミッドフィールド・レースウェイ -B 0 A-2 7,568 0 7,568 100 75 75 50,000 97,885,200
01/08/20 130 グランバレー・イーストセクション -A 0 A-2 7,581 0 7,581 100 75 75 50,000 97,935,200
01/08/21 131 グランバレー・イーストセクション -B 0 A-2 7,594 0 7,594 100 75 75 50,000 97,985,200
01/08/22 132 グランバレー・スピードウェイ -A 0 A-2 7,607 0 7,607 100 76 76 50,000 98,035,200
01/08/23 133 グランバレー・スピードウェイ -B 0 A-2 7,620 0 7,620 100 76 76 50,000 98,085,200
01/08/24 134 ディープフォレスト・レースウェイ -A 0 A-2 7,633 0 7,633 100 76 76 50,000 98,135,200
01/08/25 135 ディープフォレスト・レースウェイ -B 0 A-2 7,646 0 7,646 100 76 76 50,000 98,185,200
01/08/26 136 トライアルマウンテン・サーキット -A 0 A-2 7,659 0 7,659 100 76 76 50,000 98,235,200
01/08/27 137 トライアルマウンテン・サーキット -B 0 A-2 7,672 0 7,672 100 76 76 50,000 98,285,200
01/08/28 138 エル・キャピタン -A 0 A-2 7,685 0 7,685 100 76 76 50,000 98,335,200
01/08/29 139 エル・キャピタン -B 0 A-2 7,698 0 7,698 100 76 76 50,000 98,385,200
01/08/30 140 オータムリンク・ミニ -A -4 A-2 7,711 0 7,711 100 77 77 50,000 98,435,200
01/08/31 141 オータムリンク・ミニ -B -4 A-2 7,724 1 7,723 100 77 77 50,000 98,485,200
01/09/01 142 モータースポーツランド Ⅱ -A -4 A-2 7,737 1 7,736 100 77 77 50,000 98,535,200
01/09/02 143 モータースポーツランド Ⅱ -B -4 A-2 7,750 0 7,750 100 77 77 50,000 98,585,200
01/09/03 144 ビギナーコース -A -4 A-2 7,762 0 7,762 100 77 77 50,000 98,635,200
01/09/04 145 ビギナーコース -B -4 A-2 7,775 0 7,775 100 77 77 50,000 98,685,200
01/09/05 146 富士スピードウェイ 90's -4 B-2 7,788 0 7,788 100 77 77 50,000 98,735,200
01/09/06 147 富士スピードウェイ 80's -4 B-2 7,801 0 7,801 100 78 78 50,000 98,785,200
01/09/07 148 インフィニオン・レースウェイ スポーツコース -4 B-2 7,814 0 7,814 100 78 78 50,000 98,835,200
01/09/08 149 ツインリンクもてぎ 東ショートコース -4 B-2 7,827 0 7,827 100 78 78 50,000 98,885,200
01/09/09 150 ツインリンクもてぎ 西ショートコース -8 B-2 7,840 0 7,840 100 78 78 50,000 98,935,200
01/09/10 151 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ -8 B-2 7,853 0 7,853 100 78 78 50,000 98,985,200
01/09/11 152 鈴鹿サーキット 東コース -8 B-2 7,866 0 7,866 100 78 78 50,000 99,035,200
01/09/12 153 ソウル市街地コース -A -4 B-2 7,879 0 7,879 100 78 78 50,000 99,085,200
01/09/13 154 ソウル市街地コース -B -4 B-2 7,892 0 7,892 100 78 78 50,000 99,135,200
01/09/14 155 東京・ルート246 -A -4 B-2 7,905 0 7,905 100 79 79 50,000 99,185,200
01/09/15 156 東京・ルート246 -B -4 B-2 7,918 0 7,918 100 79 79 50,000 99,235,200
01/09/16 157 香港 -A -4 B-2 7,931 1 7,930 100 79 79 50,000 99,285,200
01/09/17 158 香港 -B -4 B-2 7,943 0 7,943 100 79 79 50,000 99,335,200
01/09/18 159 クラブマンステージ・ルート5 -A -4 B-2 7,956 0 7,956 100 79 79 50,000 99,385,200
01/09/19 160 クラブマンステージ・ルート5 -B -4 B-2 7,969 0 7,969 100 79 79 50,000 99,435,200
01/09/20 161 スペシャルステージ・ルート5-A -4 B-2 7,982 0 7,982 100 79 79 50,000 99,485,200
01/09/21 162 スペシャルステージ・ルート5-B -4 B-2 7,995 0 7,995 100 79 79 50,000 99,535,200
01/09/22 163 NY市街地コース -A -4 B-2 8,008 0 8,008 100 80 80 50,000 99,585,200
01/09/23 164 NY市街地コース -B -4 B-2 8,021 0 8,021 100 80 80 50,000 99,635,200
01/09/24 165 シアトル・サーキット -A -4 B-2 8,034 0 8,034 100 80 80 50,000 99,685,200
01/09/25 166 シアトル・サーキット -B -4 B-2 8,047 0 8,047 100 80 80 50,000 99,735,200
01/09/26 167 オペラ・パリコース -A -4 B-2 8,060 0 8,060 100 80 80 50,000 99,785,200
01/09/27 168 オペラ・パリコース -B -4 B-2 8,073 0 8,073 100 80 80 50,000 99,835,200
01/09/28 169 ハイスピードリンク -A -4 B-2 8,086 0 8,086 100 80 80 50,000 99,885,200
01/09/29 170 ハイスピードリンク -B -4 B-2 8,099 2 8,097 100 80 80 50,000 99,935,200
01/09/30 171 ミッドフィールド・レースウェイ -A -4 B-2 8,112 2 8,110 100 81 81 50,000 99,985,200
01/10/01 172 ミッドフィールド・レースウェイ -B -4 B-2 8,125 2 8,123 100 81 81 50,000 100,035,200
01/10/02 - ポイントが8125に達していない。不足しているポイントを探す。
01/10/02 173 ビギナーコース -A -8 A-2 8,125 2 8,123 100 81 81 50,000 100,085,200
01/10/03 174 ビギナーコース -B -8 A-2 8,125 2 8,123 100 81 81 50,000 100,135,200
01/10/04 175 ツインリンクもてぎ 西ショートコース -8 B-2 8,125 2 8,123 100 81 81 50,000 100,185,200
01/10/05 176 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ -8 B-2 8,125 2 8,123 100 81 81 50,000 100,235,200
01/10/06 177 ハイスピードリンク -A -4 B-2 8,125 1 8,124 100 81 81 50,000 100,285,200
01/10/07 178 ハイスピードリンク -B -4 B-2 8,125 0 8,125 100 81 81 50,000 100,335,200
01/10/07 - ポイントが8125に達した。再開する。
01/10/08 179 グランバレー・イーストセクション -A -4 B-2 8,137 0 8,137 100 81 81 50,000 100,385,200
01/10/09 180 グランバレー・イーストセクション -B -4 B-2 8,150 0 8,150 100 81 81 50,000 100,435,200
01/10/10 181 グランバレー・スピードウェイ -A -4 B-2 8,163 2 8,161 100 81 81 50,000 100,485,200
01/10/11 182 グランバレー・スピードウェイ -A 0 B-2 8,163 0 8,163 100 81 81 50,000 100,535,200
01/10/12 183 グランバレー・スピードウェイ -B 0 B-2 8,176 0 8,176 100 81 81 50,000 100,585,200
01/10/13 184 ディープフォレスト・レースウェイ -A 0 B-2 8,189 0 8,189 100 81 81 50,000 100,635,200
01/10/14 185 トライアルマウンテン・サーキット -B 0 B-2 8,202 0 8,202 100 82 82 50,000 100,685,200
01/10/15 186 エル・キャピタン -A 0 B-2 8,215 0 8,215 100 82 82 50,000 100,735,200
01/10/16 187 エル・キャピタン -B 0 B-2 8,228 0 8,228 100 82 82 50,000 100,785,200
01/10/17 188 オータムリンク・ミニ -A 0 B-2 8,241 0 8,241 100 82 82 50,000 100,835,200
01/10/18 189 オータムリンク・ミニ -B 0 B-2 8,254 0 8,254 100 82 82 50,000 100,885,200
01/10/19 190 アプリコットヒル・レースウェイ -A 0 B-2 8,267 0 8,267 100 82 82 50,000 100,935,200
01/10/20 191 アプリコットヒル・レースウェイ -B 0 B-2 8,280 0 8,280 100 82 82 50,000 100,985,200
01/10/21 192 モータースポーツランド Ⅱ -A 0 B-2 8,293 0 8,293 100 82 82 50,000 101,035,200
01/10/22 193 モータースポーツランド Ⅱ -B 0 B-2 8,306 1 8,305 100 83 83 50,000 101,085,200
01/10/23 194 ビギナーコース -A -4 B-2 8,318 0 8,318 100 83 83 50,000 101,135,200
01/10/24 195 ビギナーコース -B -4 B-2 8,331 0 8,331 100 83 83 50,000 101,185,200
01/10/25 196 富士スピードウェイ 80's -8 C-1 8,344 0 8,344 100 83 83 50,000 101,235,200
01/10/26 197 インフィニオン・レースウェイ スポーツコース -8 C-1 8,357 0 8,357 100 83 83 50,000 101,285,200
01/10/27 198 ラグナセカ・レースウェイ -8 C-1 8,370 0 8,370 100 83 83 50,000 101,335,200
01/10/28 199 ツインリンクもてぎ 東ショートコース -8 C-1 8,383 0 8,383 100 83 83 50,000 101,385,200
01/10/29 200 ツインリンクもてぎ 西ショートコース -10 C-1 8,396 0 8,396 100 83 83 50,000 101,435,200
01/10/30 201 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ -10 C-1 8,409 0 8,409 100 84 84 50,000 101,485,200
01/10/31 202 鈴鹿サーキット 東コース -10 C-1 8,422 0 8,422 100 84 84 50,000 101,535,200
01/11/01 203 ソウル市街地コース -A -8 C-1 8,435 0 8,435 100 84 84 50,000 101,585,200
01/11/02 204 ソウル市街地コース -B -8 C-1 8,448 0 8,448 100 84 84 50,000 101,635,200
01/11/03 205 東京・ルート246 -A -8 C-1 8,461 0 8,461 100 84 84 50,000 101,685,200
01/11/04 206 香港 -A -8 C-1 8,474 1 8,473 100 84 84 50,000 101,735,200
01/11/05 207 香港 -B -8 C-1 8,487 1 8,486 100 84 84 50,000 101,785,200
01/11/06 208 クラブマンステージ・ルート5 -A -8 C-1 8,500 0 8,500 100 85 85 50,000 101,835,200
01/11/07 209 クラブマンステージ・ルート5 -B -8 C-1 8,512 0 8,512 100 85 85 50,000 101,885,200
01/11/08 210 スペシャルステージ・ルート5-A -8 C-1 8,525 0 8,525 100 85 85 50,000 101,935,200
01/11/09 211 スペシャルステージ・ルート5-B -8 C-1 8,538 0 8,538 100 85 85 50,000 101,985,200
01/11/10 212 NY市街地コース -A -8 C-1 8,551 0 8,551 100 85 85 50,000 102,035,200
01/11/11 213 NY市街地コース -B -8 C-1 8,564 0 8,564 100 85 85 50,000 102,085,200
01/11/12 214 シアトル・サーキット -A -8 C-1 8,577 0 8,577 100 85 85 50,000 102,135,200
01/11/13 215 シアトル・サーキット -B -8 C-1 8,590 0 8,590 100 85 85 50,000 102,185,200
01/11/14 216 オペラ・パリコース -A -8 C-1 8,603 0 8,603 100 86 86 50,000 102,235,200
01/11/15 217 オペラ・パリコース -B -8 C-1 8,616 0 8,616 100 86 86 50,000 102,285,200
01/11/16 218 ハイスピードリンク -A -8 C-1 8,629 0 8,629 100 86 86 50,000 102,335,200
01/11/17 219 ハイスピードリンク -B -8 C-1 8,642 4 8,638 100 86 86 50,000 102,385,200
01/11/18 220 ハイスピードリンク -B -8 C-1 8,642 4 8,638 100 86 86 50,000 102,435,200
01/11/19 221 ハイスピードリンク -B -4 C-1 8,642 0 8,642 100 86 86 50,000 102,485,200
01/11/20 222 ミッドフィールド・レースウェイ -A -8 C-1 8,655 1 8,654 100 86 86 50,000 102,535,200
01/11/21 223 ミッドフィールド・レースウェイ -A -4 C-1 8,655 0 8,655 100 86 86 50,000 102,585,200
01/11/22 224 ミッドフィールド・レースウェイ -B -8 C-1 8,668 0 8,668 100 86 86 50,000 102,635,200
01/11/23 225 グランバレー・イーストセクション -A -8 C-1 8,681 1 8,680 100 86 86 50,000 102,685,200
01/11/24 226 グランバレー・イーストセクション -B -8 C-1 8,693 0 8,693 100 86 86 50,000 102,735,200
01/11/25 227 グランバレー・スピードウェイ -A -8 C-1 8,706 3 8,703 100 87 86 50,000 102,785,200
01/11/26 228 グランバレー・スピードウェイ -A -4 C-1 8,706 0 8,706 100 87 87 50,000 102,835,200
01/11/27 229 グランバレー・スピードウェイ -B -4 C-1 8,719 0 8,719 100 87 87 50,000 102,885,200
01/11/28 230 ディープフォレスト・レースウェイ -A -4 C-1 8,732 0 8,732 100 87 87 50,000 102,935,200
01/11/29 231 ディープフォレスト・レースウェイ -B -4 C-1 8,745 0 8,745 100 87 87 50,000 102,985,200
01/11/30 232 トライアルマウンテン・サーキット -A -4 C-1 8,758 0 8,758 100 87 87 50,000 103,035,200
01/12/01 233 トライアルマウンテン・サーキット -B -4 C-1 8,771 0 8,771 100 87 87 50,000 103,085,200
01/12/02 234 エル・キャピタン -A -4 C-1 8,784 0 8,784 100 87 87 50,000 103,135,200
01/12/03 235 エル・キャピタン -B -4 C-1 8,797 0 8,797 100 87 87 50,000 103,185,200
01/12/04 236 オータムリンク・ミニ -A -10 C-1 8,810 0 8,810 100 88 88 50,000 103,235,200
01/12/05 237 オータムリンク・ミニ -B -10 C-1 8,823 0 8,823 100 88 88 50,000 103,285,200
01/12/06 238 アプリコットヒル・レースウェイ -A -4 C-1 8,836 0 8,836 100 88 88 50,000 103,335,200
01/12/07 239 アプリコットヒル・レースウェイ -B -4 C-1 8,849 1 8,848 100 88 88 50,000 103,385,200
01/12/08 240 モータースポーツランド Ⅱ -A -10 C-1 8,862 1 8,861 100 88 88 50,000 103,435,200
01/12/09 241 モータースポーツランド Ⅱ -B -10 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,485,200
01/12/10 - ポイントが8875に達していない。不足しているポイントを探す。
01/12/10 242 ハイスピードリンク -A -4 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,535,200
01/12/11 243 ハイスピードリンク -B -2 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,585,200
01/12/12 244 オータムリンク・ミニ -A -8 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,635,200
01/12/13 245 オータムリンク・ミニ -B -8 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,685,200
01/12/14 246 モータースポーツランド Ⅱ -A -8 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,735,200
01/12/15 247 モータースポーツランド Ⅱ -B -8 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,785,200
01/12/16 248 グランバレー・スピードウェイ -A -4 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,835,200
01/12/17 249 グランバレー・スピードウェイ -B -4 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,885,200
01/12/18 250 グランバレー・イーストセクション -A -4 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,935,200
01/12/19 251 グランバレー・イーストセクション -B -4 C-1 8,875 1 8,874 100 88 88 50,000 103,985,200
